统一社会信用代码: 91440607760628802B
信用编码:21112396
法定代表人:廖玄戈
注册资本:3000万元
成立日期:2004-03-23
员工人数:301 - 500 人
年营业额:人民币 1 亿元/年以上
注册地址:佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区7号F9(住所申报)
展开简介: 广东红波始创于1988年,经过近30多年的发展,现已具备年产5万吨的生产能力,配备了现代化的全自动生产设备,区级和市级工程研发及完善的配套设施:集体宿舍楼、夫妻楼、家属楼、高管楼以及室内体育馆、卡拉OK厅、商务宾馆、接待场所等,是一间花园式的现代化工厂。 产品主要针对屋面、墙面的防腐、透光问题,提供专业的解决方案!产品服务范围涉及“新农村屋顶”、“高腐蚀屋面、墙面”、“阳光房、温室”、“LED节能灯板”、“广告灯箱”等多个行业。 公司自成立以来,以“专业、诚信、创新、共赢”的经营理念,取得高速发展!专业的团队、超常的产品设计研发能力、高品质的产品、创新的解决方案以及服务,将使您收获高性价比。 欢迎新老客户洽谈、交流、共谋发展! 我司是专业生产《红波牌》PVC防腐瓦、PVC波浪瓦、APVC防腐复合瓦、ASA防腐复合瓦、PVC半透明瓦、合成树脂瓦、PVC平板、PVC发泡板、PC透明瓦及《科特龙》PC耐力板、PC阳光板、LED光扩散板、PC灯罩及热成型等系列产品的专业化工厂。 企业获得了广东省先进集体、广东省诚信示范企业、佛山市诚信单位、佛山市守合同重信用企业、联合国指定供应商和广东省著名商标等殊荣,并通过了ISO9001质量体系认证和ISO14000环境体系认证。
企业名称 | 广东红波新材料集团有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440607760628802B | 注册号 | 446028040090404429042094024449246006890900484494004083400069040840044200000994004002240860496420209404069844908 |
法定代表人 | 廖玄戈 | 注册资本 | 3000万元 |
成立日期 | 2004-03-23 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-04-25 | 登记机关 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2004-03-23 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区7号F9(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-25 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
2 | 2022-04-25 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区6号(F1-F9) | 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区7号F9(住所申报) |
3 | 2021-11-22 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、生产、加工、销售:PVC浪板、PC透明板、塑胶建材;国内贸易;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 2021-11-22 | 其他 | 经营范围变更 | 研发、生产、加工、销售:PVC浪板、PC透明板、塑胶建材;国内贸易;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
5 | 2021-11-22 | 单位名称 | 名称变更 | 广东红波建材科技有限公司 | 广东红波新材料集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普益民 | 监事 | 2 | 廖玄戈 | 总经理 |
3 | 廖玄戈 | 执行董事 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市安全生产监督管理局 | 正常 | 检查 | 2017-07-27 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三市监处字〔2019〕9-20号 | 违反本法规定,发布虚假广告的,由工商行政管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 2019-12-23 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (三)市监(特)准许字﹝2022﹞第000696号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 2022-06-20 | 查看 |
2 | 三水核设通字﹝2022﹞第FS22042500898号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 2022-04-25 | 查看 |
3 | 91440607760628802B001Q | 排污许可证 | 佛山市生态环境局 | 2022-04-08 | 查看 |
4 | JY34406070095920 | 准予行政许可决定书 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 2021-11-22 | 查看 |
5 | 三水核设通字﹝2021﹞第FS21111800262号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 2021-11-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年中国建筑防水协会会员 | 中国建筑防水协会 | 良好信息 | 2021-06-10 | 查看 |
2 | 2020年广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会参编证书 | 广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会 | 良好信息 | 2020-08-20 | 查看 |
3 | 2020装配式建筑适用技术与产品优秀推荐企业 | 广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会 | 良好信息 | 2020-08-01 | 查看 |
4 | 2019年中国建筑材料流通协会荣誉证书 | 中国建筑材料流通协会 | 良好信息 | 2019-07-09 | 查看 |
5 | 2019年广东省建材科技创新优秀企业 | 广东省建材行业奖励工作委员会 | 良好信息 | 2019-04-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年中国建筑防水协会会员 | 中国建筑防水协会 | 良好信息 | 2021-06-10 | 查看 |
2 | 2020年广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会参编证书 | 广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会 | 良好信息 | 2020-08-20 | 查看 |
3 | 2020装配式建筑适用技术与产品优秀推荐企业 | 广东省建筑材料行业协会装配式建筑分会 | 良好信息 | 2020-08-01 | 查看 |
4 | 2019年中国建筑材料流通协会荣誉证书 | 中国建筑材料流通协会 | 良好信息 | 2019-07-09 | 查看 |
5 | 2019年广东省建材科技创新优秀企业 | 广东省建材行业奖励工作委员会 | 良好信息 | 2019-04-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境管理体系认证证书 | 广东质检中诚认证有限公司 | ISO14001认证 | 良好信息 | 2024-08-07 | 有效期内 | 查看 |
2 | 质量管理体系认证证书 | 广东质检中诚认证有限公司 | ISO9001认证 | 良好信息 | 2024-08-07 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境管理体系认证证书 | 广东质检中诚认证有限公司 | ISO14001认证 | 良好信息 | 2024-08-07 | 有效期内 | 查看 |
2 | 质量管理体系认证证书 | 广东质检中诚认证有限公司 | ISO9001认证 | 良好信息 | 2024-08-07 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。